İstanbul Borsası anlık verilerine göre günlük güncellenen fiyat listemiz.
| Hurda Cinsi | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Bakır Grubu | |
| Soyulmuş Bakır | 655.18 TL |
| Lama Bakır İmalat | 645.34 TL |
| Boru Bakır | 635.24 TL |
| Yanık Bakır | 563.84 TL |
| Soyma Bakır | 645.64 TL |
| Bakırlı Petek | 232.24 TL |
| Demir Grubu | |
| DKP Demir | 14.20 TL |
| Ekstra Demir | 11.17 TL |
| Toplama Demir | 10.54 TL |
| Mahalle Demir | 10.51 TL |
| 1. Grup Demir | 11.23 TL |
| Teneke Hurda | 3.05 TL |
| Alüminyum Grubu | |
| Hurda Alüminyum | 145.11 TL |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 145.50 TL |
| Profil Alüminyum | 147.10 TL |
| Alüminyum Talaş | 90.18 TL |
| Jant Alüminyum | 145.19 TL |
| Kablo Grubu | |
| Soyulmamış Kablo | 295.41 TL |
| TTR Kablo | 474.20 TL |
| NYA Kablo | 525.14 TL |
| Tek Damar Kablo | 520.60 TL |
| Karışık Kablo | 395.82 TL |
| Sarı (Pirinç) Grubu | |
| Sarı Hurda | 390.24 TL |
| Musluk Hurda | 295.34 TL |
| Pirinç Hurda | 358.04 TL |
| Batarya & Su Saati | 340.11 TL |
| Paslanmaz (Krom) Grubu | |
| Krom Paslanmaz | 43.11 TL |
| 316 Krom Çelik | 81.50 TL |
| 304 Paslanmaz | 43.16 TL |
| Akü Grubu | |
| Kuru Akü | 29.24 TL |
| Sulu Akü | 29.10 TL |
| Jel Akü | 29.43 TL |
Hurda fiyatları veya hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm sorular için bize ulaşın.