İstanbul Borsası anlık verilerine göre günlük güncellenen fiyat listemiz.
| Hurda Cinsi | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Bakır Grubu | |
| Soyulmuş Bakır | 550.15 TL |
| Lama Bakır İmalat | 545.34 TL |
| Boru Bakır | 540.24 TL |
| Yanık Bakır | 500.84 TL |
| Soyma Bakır | 550.64 TL |
| Bakırlı Petek | 290.24 TL |
| Demir Grubu | |
| DKP Demir | 14.20 TL |
| Ekstra Demir | 11.17 TL |
| Toplama Demir | 10.54 TL |
| Mahalle Demir | 10.51 TL |
| 1. Grup Demir | 11.23 TL |
| Teneke Hurda | 3.05 TL |
| Alüminyum Grubu | |
| Hurda Alüminyum | 120.11 TL |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 120.50 TL |
| Profil Alüminyum | 122.10 TL |
| Alüminyum Talaş | 70.18 TL |
| Jant Alüminyum | 118.19 TL |
| Kablo Grubu | |
| Soyulmamış Kablo | 265.41 TL |
| TTR Kablo | 284.20 TL |
| NYA Kablo | 455.14 TL |
| Tek Damar Kablo | 470.60 TL |
| Karışık Kablo | 285.82 TL |
| Sarı (Pirinç) Grubu | |
| Sarı Hurda | 320.24 TL |
| Musluk Hurda | 275.34 TL |
| Pirinç Hurda | 278.04 TL |
| Batarya & Su Saati | 320.11 TL |
| Paslanmaz (Krom) Grubu | |
| Krom Paslanmaz | 43.11 TL |
| 316 Krom Çelik | 81.50 TL |
| 304 Paslanmaz | 43.16 TL |
| Akü Grubu | |
| Kuru Akü | 29.24 TL |
| Sulu Akü | 29.10 TL |
| Jel Akü | 29.43 TL |
Hurda fiyatları veya hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm sorular için bize ulaşın.